최고를 위해 최선을 다하는 농협!
신김포농협 홈페이지에 오신 것을 환영합니다.
| 연 도 | 내 용 |
|---|---|
| 2025. 04. 11 | 하나로마트 매출액 400억원 달성탑 수상 |
| 2025. 01. 31 | 상호금융대출금 9,000억원 달성탑 수상 |
| 2024. 12. 31 | 상호금융대상평가 전국 우수상 수상(그룹 전국 1위) |
| 2023. 12. 31 | 클린뱅크 달성(8년연속,총19회 달성) |
| 2023. 12. 31 | 상호금융대상평가 전국 우수상 수상 |
| 2023. 06. 30 | 금융자산 2조원 달성탑 수상 |
| 2022. 12. 31 | 상호금융대상평가 전국 우수상 수상 |
| 2022. 12. 31 | 클린뱅크 달성(7년연속,총18회 달성) |
| 2022. 12. 28 | 2022년 팔도 농협쌀 대표브랜드 평가 경기도 최우수상 수상(김포금쌀) |
| 2022. 09. 26 | 상호금융대출금 8,000억원 달성탑 수상 |
| 2021. 12. 31 | 경기농협 종합업적평가(농촌형) 최우수(1위) 달성 |
| 2021. 12. 31 | 클린뱅크 달성(6년연속,총17회 달성) |
| 2020. 12. 31 | 클린뱅크 달성(5년연속,총16회 달성) |
| 2020. 12. 28 | 하나로마트 매출액 300억원 달성탑 수상 |
| 2020. 12. 17 | 상호금융대출금 7,000억원 달성탑 수상 |
| 2020. 07. 20 | 상호금융예수금 1조원 달성탑 수상 |
| 연 도 | 내 용 |
|---|---|
| 2019. 12. 31 | NH농협손해보험 연도대상 사무소 종합부문 전국2위 수상 |
| 2019. 12. 31 | 상호금융대상평가 전국 최우수상 수상 |
| 2019. 12. 31 | 클린뱅크 달성(4년연속,총15회 달성) |
| 2019. 10. 31 | 상호금융예수금 9천억원 달성탑 수상 |
| 2019. 07. 15 | 상반기 상호금융대상평가 최우수상 수상 |
| 2019. 07. 15 | 총자산 1조원 달성 |
| 2018. 12. 31 | 클린뱅크 달성(3년연속, 총14회 달성) |
| 2018. 07. 11 | 상호금융예수금 8천억원 달성탑 수상 |
| 2018. 07. 11 | 상호금융대출금 6천억원 달성탑 수상 |
| 2017. 12. 31 | 클린뱅크 달성(2년연속, 총 13회 달성) |
| 2016. 12. 31 | 클린뱅크 달성(총12회 달성) |
| 2015. 12. 31 | 2015 상호금융대상 장려상 수상 |
| 2015. 12. 23 | 전국 고품질 우수브랜드 "지역을 빛낼 쌀" 선정(김포금쌀) |
| 2014. 12. 31 | 종합업적평가 경기도 2위(농촌형) 달성 |
| 2014. 12. 31 | 상호금융 리스크관리 평가 E그룹 1위 |
| 2014. 12. 31 | NH농협손해보험 사무소 연도대상 전국 2위 수상 |
| 2014. 12. 31 | 신용카드 신규회원부문 전국 3위 수상 |
| 2014. 12. 18 | 상호금융예수금 7천억원 달성탑 수상 |
| 2013. 12. 31 | 상호금융대상 평가 장려상 수상 및 경영평가 1등급 달성 |
| 2013. 12. 31 | 리스크관리부문 E그룹 1위 |
| 2013. 12. 30 | 조합장철탑 산업훈장 수상(김포금쌀 고시히카리 고품질에 기여) |
| 2012. 12. 31 | 하나로마트 매출액 200억원 달성탑 수상 |
| 2012. 12. 20 | "김포금쌀 고시히카리" 고품질 우수브랜드 쌀 선정 |
| 2011. 12. 31 | 클린뱅크 달성(11년연속) |
| 2011. 12. 31 | 상호금융 리스크관리부문 전국 1위 달성 |
| 2011. 02. 28 | 상호금융대출금 5천억원 달성탑 수상 |
| 2010. 12. 31 | 클린뱅크 달성(10년연속) |
| 2010. 12. 21 | 고품질 브랜드 쌀평가 농림수산식품부 장관상 수상(장려상) |
| 2010. 06. 18 | 상호금융예수금 6천억원 달성탑 수상 |
| 연 도 | 내 용 |
|---|---|
| 2009. 12. 31 | 전국 종합업적평가 경기도 1위 달성 |
| 2009. 12. 31 | 전국 상호금융대상평가 그룹별 2위 수상 |
| 2009. 12. 31 | 클린뱅크 달성(9년연속) |
| 2009. 12. 21 | "김포금쌀 고시히카리" 전국 우수브랜드 선정(4위) 농림수산식품부 장관상 수상 |
| 2008. 12. 31 | 클린뱅크 달성(8년연속) |
| 2008. 02. 28 | 상호금융대출금 4천억원 달성탑 수상 |
| 2007. 12. 31 | 클린뱅크 달성(7년연속) |
| 2007. 11. 22 | 수출 50만불 달성탑 수상(경기도) |
| 2007. 01. 11 | 상호금융예수금 5천억원 달성탑 수상 |
| 2006. 12. 31 | 클린뱅크 달성(6년연속) |
| 2006. 12. 29 | "최우수 RPC 선정" 대통령상 수상 |
| 2006. 10. 17 | 시중유통 브랜드 쌀 평가대회 우수상 수상(김포금쌀) |
| 2005. 12. 31 | 클린뱅크 달성(5년연속) |
| 2005. 07. 15 | 상호금융예수금 4천억원 달성탑 수상 |
| 2005. 02. 28 | 상호금융대출금 3천억원 달성탑 수상 |
| 2004. 12. 31 | 합병농협 종합업적평가 전국 1위 및 농촌형농협 평가 전국 5위 수상 |
| 2004. 12. 31 | 클린뱅크 달성(4년연속) |
| 2004. 11. 12 | 골드라이스(GoldRice) 전국 우수브랜드 농림부장관상 수상 |
| 2004. 10. 07 | "자랑스런 경기농협 조합장상" 수상 |
| 2003. 12. 31 | 클린뱅크 달성(3년연속) |
| 2003. 12. 31 | 종합경영평가 1등급 달성 |
| 2003. 07. 22 | 상호금융대출금 2천억원 달성탑 수상 |
| 2003. 05. 15 | 상호금융예수금 3천억원 달성탑 수상 |
| 2003. 05. 09 | 농림부 지정 "농업인 정보화교육 우수기관" 선정 |
| 2002. 12. 31 | 클린-농협 인증서 수여(2년연속) |
| 2002. 12. 16 | '김포금쌀' 경인히트상품 농산물부문 대상 수상 |
| 2001. 12. 31 | 클린-농협 인증서 수여 |
| 2000. 08. 17 | 상호금융예수금 2천억원 달성탑 수상 |
| 연 도 | 내 용 |
|---|---|
| 1999. 12. 31 | 영농자재사업 100억원 달성탑 수상 |
| 1998. 12. 31 | '98 선도복지농협 달성탑 수상 |
| 연 도 | 내 용 |
|---|---|
| 1997. 09. 29 | 예수금 1,359억원 |
| 1997. 09. 29 | 대출금 1,039억원 |
| 1997. 09. 29 | 구매사업 91억원 |
| 1997. 09. 29 | 판매사업 210억원 |
| 1997. 09. 29 | 생활물자 51억원 |
| 1997. 09. 29 | 공제 110억원 |
| 1997. 09. 29 | 고정자산 166억원 |
| 1979. 09. 29 | 출자금 19억 5천만원 |
Copyright© 신김포농업협동조합. All Right Reserved.
